Our Dukes Family's History
Matches 1 to 50 of 58 for Tree equals The Dukes Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F51 | MADISON, Sarah | |||
| 2 | F54 | LEE, Elizabeth Temperance | |||
| 3 | F48 | STAPLES, Mary | |||
| 4 | F58 | KEY, Elizabeth S. | |||
| 5 | F52 | OSTEEN, Phoebe Weeks | |||
| 6 | F56 | WEEKS, Mary | |||
| 7 | F50 | DIXON, Elizabeth | |||
| 8 | F2 | DELOACH, John Hardy Jr. | DURRENCE, Elizabeth | 1782 | Edgecombe, Pender, North Carolina, United States |
| 9 | F35 | DELOACH, Matthew Talbot | ROGERS, Nancy | 24 Jan 1850 | Bulloch, Georgia, United States |
| 10 | F22 | DELOACH, William | FUTCH, Abigail | Abt 1817 | Bulloch, Georgia, United States |
| 11 | F23 | DELOACH, William | CONE, Keziah | 06 May 1858 | Bulloch County, Georgia, USA |
| 12 | F45 | DOUGLAS, Alexander Jr | WEBB, Elizabeth | 20 Nov 1777 | Chowan, North Carolina, United States |
| 13 | F24 | DOUGLAS, James Frederick | ANDERSON, Bethany Hannah | 8 Dec 1811 | Montgomery, Georgia, United States |
| 14 | F42 | DOUGLAS, Lawton Monroe | DYESS, Rosa Lee | 02 Oct 1889 | Olustee, Baker County, Florida, USA |
| 15 | F36 | DOUGLASS, Frederick Monroe | OGLESBY, Virginia Ann | ||
| 16 | F31 | DOUGLASS, Frederick Monroe | MIZELL, Sarah Cornelia | 20 Dec 1893 | Florida, USA |
| 17 | F12 | DOUGLASS, John Dryden | THOMPSON, Lydia | 20 Sep 1832 | Reidsville, Tattnall, Georgia, USA |
| 18 | F29 | DUKE, Benjamin | HARRISON, Mary | ||
| 19 | F34 | DUKE, John | Bridget | ||
| 20 | F18 | DUKE, John Sr | Elizabeth | ||
| 21 | F32 | DUKE, Thomas Sr | BARHAM, Mary Ann | 12 Nov 1633 | James City, Nasemond, Virginia, USA |
| 22 | F9 | DUKES, Fredrick Hilton | Alma C | ||
| 23 | F46 | DUKES, Fredrick Hilton | |||
| 24 | F10 | DUKES, Fredrick Hilton | REAVES, Edna C | 21 Dec 1935 | Union, Florida, USA |
| 25 | F7 | DUKES, Fredrick Hilton | GRAVES, Mary Grace | 17 Mar 1956 | Columbia,Richland,South Carolina,USA |
| 26 | F8 | DUKES, Fredrick Hilton | WILLIAMSON, Daisy Mae | 20 Feb 1973 | Randolph, North Carolina |
| 27 | F1 | DUKES, John | KIRKLAND, Esther | 1760 | Lunenburg, Lunenburg, Virginia Colony, Virginia, USA |
| 28 | F39 | DUKES, John | MCGEE, Nancy Ann | Abt. 1794 | Effingham, Bryan, Georgia, United States |
| 29 | F27 | DUKES, Jonathan | HILLIARD, Elizabeth | 22 Dec 1830 | Decatur, DeKalb, Georgia, United States |
| 30 | F44 | DUKES, Jonathon Robert | DELOACH, Martha Caroline | 23 Jun 1870 | Claxton, Evans, Georgia, USA |
| 31 | F17 | DUKES, Timothy Alexander | DOUGLAS, Mina Evelyn | 1908 | Florida, United States |
| 32 | F6 | DYESS, Ezekiel | COOPER, Lydia Jane | 1839 | Wayne, Ware, Georgia, USA |
| 33 | F11 | DYESS, Ezekiel | SMITH, May | 13 Jun 1882 | Baker, Florida, USA |
| 34 | F43 | DYESS, George Cooper | ROBERTS, Martha "Mattie" | 20 Oct 1873 | Baker, Florida, USA |
| 35 | F30 | DYESS, Henry | SMITH, Martha | 1813 | Liberty, Georgia, USA |
| 36 | F21 | FUTCH, John "Jack" Sr | VINEY, Lavinia | 1788 | South Carolina, USA |
| 37 | F14 | HAYNES, Robert James | DUKES, Tammy Elizabeth | ||
| 38 | F19 | HILLIARD, Silas W | BULLOCH, Abigail | 7 Jul 1806 | Chatham, Georgia |
| 39 | F25 | HUTCHINSON, James | HILLIARD, Elizabeth | 22 Dec 1830 | Decatur, Georgia |
| 40 | F5 | MACGEHEE, William | MCCULLOUGH, Elizabeth | 1730 | Virginia, United States |
| 41 | F33 | MACKGEHEE, James William MacGregor | JOHNSTONE, Anne | ||
| 42 | F38 | MACKGEHEE, Thomas McGregor | BASTROP, Ann | 1663 | Cumberland, Virginia, USA |
| 43 | F40 | MACKGEHEE, William Sr | CARR, Mary | 1 Nov 1695 | New Kent, New Kent, Virginia, United States |
| 44 | F4 | MAGEE, Shadrack | Ann | ||
| 45 | F53 | OGLESBY, Elihu | |||
| 46 | F26 | OGLESBY, Louis | MADISON, Sarah | ||
| 47 | F47 | OGLESBY, Richard | |||
| 48 | F3 | OGLESBY, Thomas | DEHAVEN, Mary | ||
| 49 | F41 | ROBERTS, Henry Clayton | DYESS, Rosa Lee | 14 Aug 1910 | Baker, Florida, USA |
| 50 | F49 | ROBERTS, John |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.